Wohnungen

Alles auf einen Blick

Flächenangebot

Die Wohnungen überzeugen durch einen hochwertigen Innenausbau mit Eichenparkett in den Schlafzimmern, elegantem Plattenboden in den Wohnbereichen und Nasszellen, modernen Küchen mit Granit-Arbeitsflächen und dreifach verglasten Fenstern.

Bewerben Sie sich jetzt für eine der neuen Wohnungen.

Voraussichtlicher Bezugstermin im November 2026.

Aufgrund der laufenden Bauarbeiten erfolgt die Vermietung aktuell ausschliesslich ab Plan.

 

bis
bis

W59

Wülflingerstrasse 59 , 8400 Winterthur

Objekt Zimmer Etage Wohnfläche Terrasse m2 Balkon m2 Loggia m2 Nettomietzins Nebenkosten
1012.51. Obergeschoss51.0 m211.6CHF 1'870CHF 150
1023.51. Obergeschoss86.5 m27.5CHF 2'490CHF 250
1032.51. Obergeschoss55.0 m27.5CHF 1'910CHF 160
1043.51. Obergeschoss92.4 m27.5CHF 2'560CHF 260
1053.51. Obergeschoss85.6 m27.5CHF 2'500CHF 250
1062.51. Obergeschoss54.9 m211.6CHF 1'890CHF 160
2012.52. Obergeschoss51.5 m211.6CHF 1'890CHF 150
2023.52. Obergeschoss86.5 m27.5CHF 2'510CHF 250
2032.52. Obergeschoss55.3 m27.5CHF 1'930CHF 160
2043.52. Obergeschoss92.4 m27.5CHF 2'580CHF 260
2053.52. Obergeschoss85.6 m27.5
2062.52. Obergeschoss54.9 m211.6CHF 1'910CHF 160
3012.53. Obergeschoss51.5 m211.6CHF 1'910CHF 150
3023.53. Obergeschoss86.5 m27.5CHF 2'530CHF 250
3032.53. Obergeschoss55.3 m27.5CHF 1'950CHF 160
3043.53. Obergeschoss92.4 m27.5CHF 2'600CHF 260
3052.53. Obergeschoss64.9 m27.5CHF 2'160CHF 190
3062.53. Obergeschoss61.5 m211.6CHF 2'140CHF 180
4015.54. Obergeschoss174.0 m226.5CHF 4'150CHF 500
4024.54. Obergeschoss141.7 m213CHF 3'950CHF 410
Ich interessiere mich für
*
*
*
*