Wohnungen
Alles auf einen Blick
Flächenangebot
Die Wohnungen überzeugen durch einen hochwertigen Innenausbau und durchdachte Grundrisse. Bewerben Sie sich jetzt für eine der neuen Wohnungen und sichern Sie sich Ihr neues Zuhause.
Für Gewerbetreibende steht im Erdgeschoss zudem eine flexible Gewerbefläche mit rund 400 m² zur Verfügung. Interessiert? Melden Sie sich jetzt über das Kontaktformular für weitere Informationen.
W59
Wülflingerstrasse 59 , 8400 Winterthur
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse m2 | Balkon m2 | Loggia m2 | Nettomietzins | Nebenkosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 51.0 m2 | 11.6 | ||||||
| 102 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 86.5 m2 | 7.5 | ||||||
| 103 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 55.0 m2 | 7.5 | ||||||
| 104 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 92.4 m2 | 7.5 | ||||||
| 105 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 85.0 m2 | 7.5 | CHF 2'500 | CHF 250 | ||||
| 106 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 54.9 m2 | 11.6 | ||||||
| 201 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 51.0 m2 | 11.6 | ||||||
| 202 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 86.5 m2 | 7.5 | ||||||
| 203 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 55.3 m2 | 7.5 | ||||||
| 204 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 92.4 m2 | 7.5 | ||||||
| 205 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 85.6 m2 | 7.5 | ||||||
| 206 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 54.9 m2 | 11.6 | ||||||
| 301 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 51.5 m2 | 11.6 | ||||||
| 302 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 86.5 m2 | 7.5 | ||||||
| 303 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 55.0 m2 | 7.5 | ||||||
| 304 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 92.4 m2 | 7.5 | ||||||
| 305 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 64.9 m2 | 7.5 | ||||||
| 306 | 2.5 | 3. Obergeschoss | 61.5 m2 | 11.6 | ||||||
| 401 | 5.5 | 4. Obergeschoss | 174.0 m2 | 26.5 | CHF 4'150 | CHF 500 | ||||
| 402 | 4.5 | 4. Obergeschoss | 141.0 m2 | 13 | CHF 3'950 | CHF 410 | ||||
Einstellplätze
| Objekt | Anzahl | Etage | Nettomietzins | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellplätze | 17 | UG | CHF 180 | ||
|
|
|||||